Для улучшения работы сайта и его взаимодействие с пользователями мы используем файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках браузера. Оператор использует информацию, содержащуюся в файлах cookie в течение сроков и на условиях, указанных в настоящей Политике
Сведения об оказываемых коммунальных услугах
Электроснабжение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 20/12 2017 |
Единица измерения | кВт*ч/чел.в мес. |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | Для домов с ГАЗОВЫМИ плитами Тодн. = 5,98 руб./кВт*ч вкл.НДС (соц = 3,45 руб.) Т День = 6,88 руб./кВт*ч вкд.НДС (соц. = 3,58 руб.) Т Ночь = 3,59 руб./кВт*ч вкл.НДС (соц. = 1,75 руб.) Для домов с ЭЛЕКТРИЧЕСКИМИ плитами Тодн. = 4,31 руб./кВт*ч вкл.НДС (соц = 2,48 руб.) Т День = 4,96 руб./кВт*ч вкд.НДС (соц. = 2,53 руб.) Т Ночь = 2,59 руб./кВт*ч вкл.НДС (соц. = 1,24 руб.) |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 5260148520 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | ПАО "ТНС Энерго Нижний Новгород" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01/04 2016 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 2020 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2018 |
Единица измерения [0] | кВт*ч |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 5.150 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 01/07 2017 |
Единица измерения [1] | кВт*ч |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 4.960 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [2] | 01/07 2016 |
Единица измерения [2] | кВт*ч |
Тариф (цена) (руб.) [2] | 4.720 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [3] | 01/07 2015 |
Единица измерения [3] | кВт*ч |
Тариф (цена) (руб.) [3] | 4.510 |
Отопление
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 19/12 2017 |
Единица измерения | Гкал/кв.м |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | Тепло Энергия = 986,35 руб./Гкал вкл.НДС Тепло Мощность = 301730 руб./мес./Гкал*ч вкл.НДС |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 5257087027 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | ОАО "Теплоэнерго" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 11/03 2015 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 20586 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/01 2018 |
Единица измерения [0] | Гкал |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 1006.090 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 01/01 2018 |
Единица измерения [1] | Гкал/час |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 315110.000 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [2] | 01/07 2016 |
Единица измерения [2] | Гкал |
Тариф (цена) (руб.) [2] | 986.350 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [3] | 01/07 2015 |
Единица измерения [3] | Гкал |
Тариф (цена) (руб.) [3] | 966.900 |
Горячее водоснабжение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 30/11 2015 |
Единица измерения | куб.м/чел.в мес. |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | Горячая вода для домов с теплообменниками. Ставка за потребление ХВС для ГВС = 16,58 руб./м3 вкл.НДС Ставка платы за содержание системы ХВС для ГВС = 13294,48 руб./м3*мес. вкл.НДС Ставка платы за мощность = 301730 руб./мес./Гкал*ч вкл.НДС Ставка за тепловую энергию (нагрев ХВС до ГВС) = 986,35 руб./Гкал вкл.НДС |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 5257087027 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | ОАО "Теплоэнерго" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 11/03 2015 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 20586 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/01 2018 |
Единица измерения [0] | Гкал |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 1006.090 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 01/01 2018 |
Единица измерения [1] | Гкал/час |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 315110.000 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [2] | 01/01 2018 |
Единица измерения [2] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [2] | 17.610 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [3] | 01/01 2018 |
Единица измерения [3] | куб.м./мес. |
Тариф (цена) (руб.) [3] | 13971.120 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [4] | 01/07 2016 |
Единица измерения [4] | Гкал |
Тариф (цена) (руб.) [4] | 986.350 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [5] | 01/07 2015 |
Единица измерения [5] | Гкал |
Тариф (цена) (руб.) [5] | 966.900 |
Холодное водоснабжение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 14/12 2017 |
Единица измерения | куб.м/чел.в мес. |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | ХВС = 17,61 руб./м3 вкл.НДС Водоотведение = 13,63 руб./м3 вкл.НДС решение Региональной службы по тарифам Нижегородской области №65/23 от 14.12.2017. |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 5257086827 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | ОАО "Нижегородский водоканал" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01/03 2015 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 5697 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/01 2018 |
Единица измерения [0] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 17.610 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 01/07 2016 |
Единица измерения [1] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 16.580 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [2] | 01/07 2015 |
Единица измерения [2] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [2] | 15.660 |
Водоотведение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 14/12 2017 |
Единица измерения | куб.м/чел.в мес. |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | Водоотведение = 13,63 руб./м3 вкл.НДС (жители) Водоотведение = 20,41 руб./м3 вкл.НДС(нежилые, офисы) решение Региональной службы по тарифам Нижегородской области №65/23 от 14.12.2017 |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 5257086827 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | ОАО "Нижегородский водоканал" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01/03 2015 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 5697 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/01 2018 |
Единица измерения [0] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 13.630 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 01/01 2018 |
Единица измерения [1] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 20.410 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [2] | 01/07 2016 |
Единица измерения [2] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [2] | 11.100 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [3] | 01/07 2016 |
Единица измерения [3] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [3] | 16.630 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [4] | 01/07 2015 |
Единица измерения [4] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [4] | 14.820 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [5] | 01/07 2015 |
Единица измерения [5] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [5] | 9.900 |
Газоснабжение
Факт предоставления | Не предоставляется |
Дата начала действия тарифа | - |
Единица измерения | - |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | - |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | - |
Наименование лица, осуществляющего поставку | - |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | - |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | - |
Другие документы по этому дому
Форма 2.1. Общие сведения о многоквартирном доме
Форма 2.2. Сведения об основных конструктивных элементах многоквартирного дома
Форма 2.5. Сведения об использовании общего имущества в многоквартирном доме
Форма 2.6. Сведения о капитальном ремонте общего имущества в многоквартирном доме
Форма 2.7. Сведения о проведенных общих собраниях собственников помещений в многоквартирном доме
Форма 2.8. Отчет об исполнении управляющей организацией договора управления